機械設備
| 台数 | 設備 | 
|---|---|
| 1基 | 
                        プレス自動化ライン 110tワイドプレスロールフィード(NC付)  | 
                
| 7台 | プレス(35t〜150t) | 
| 2台 | シャーリング 2500mm | 
| 2台 | タレットパンチプレス | 
| 1台 | セットプレス(NC付) | 
| 1台 | コーナーシャー | 
| 2基 | パネルベンディングライン(サルバニーニ製) | 
| 4台 | ベンダープレス | 
| 11台 | スポット溶接機(8K〜55KVA) | 
| 2台 | 多点スポット溶接機 | 
| 4台 | 半自動溶接機 | 
| 1台 | 平面研磨機 | 
| 1台 | 旋盤 | 
| 2台 | ボール盤 | 
| 1台 | コンターマシン | 
| 2基 | 静電塗装ライン | 
| 1基 | 塗装前処理ライン | 
| 2台 | タップ盤 | 
| 2台 | 膜厚計 | 
| 1台 | 色差計 | 
| 1台 | グロス計 | 
TOPへ戻る