社内で精密プレスと機能めっきの一貫生産を行うことにより、納期を短縮できると共に、管理のためのハンドリングコストが低減できます。
01金型設計・製作
精密プレス用金型は自社内で設計・製造しています。精密プレス加工の技術を蓄積し、お客様の多様なニーズに開発相談から量産までスピーディな対応ができる体制を整えております。


02プレス工程
20トンから40トンの高速精密プレス機を中心に、45トンから150トンの門型サーボプレスまで多種多様なプレス加工設備を保有しております。



03洗浄工程
めっき前処理工程では製品に付着した汚れや成形時の油等を洗浄することが重要。電解洗浄、脱脂洗浄、酸処理などがあります。


04めっき工程
条(材料)めっき・フープ(リールtoリール)・ラック引っ掛け・バレルの生産設備と生産システムにより、お客様のニーズに対応しています。



05品質保証
プレスからめっきまでをカバーした品質保証体制で、お客様の多彩なニーズに対応しています。



機械設備
表面処理グループ
メーカー | 設 備 | 台 数 |
---|---|---|
Niめっき引掛自動ライン(光沢) | 1基 | |
Niコイルめっき自動ライン(光沢) | 2基 | |
Agコイルめっき自動ライン | 1基 | |
Niコイルめっき自動ライン(無光沢) | 1基 | |
自動洗浄装置(フープ及び定尺) | 2基 | |
リールtoリール自動ライン(Snめっき) | 2基 | |
リールtoリール自動ライン(Sn-Cuめっき) | 1基 | |
<検査部門> | ||
東京精密 | サーフコーダ475A | 1台 |
ニコン | 投影機V-12 | 1台 |
ユニオン | 焦点深度計ハイソメットDHB | 1台 |
いすゞ製作所 | 定温恒温器VTRF-72 | 1台 |
安立計器 | デジタル表面温度計TYPE-E | 1台 |
日本電色 | 光沢度計 ND-11 | 1台 |
日本電色 | 光沢度計 ND-1 | 1台 |
エスアイアイナノテクノロジー | ケイ光X線膜厚計 SFT-110 | 1台 |
日立ハイテクサイエンス | ケイ光X線膜厚計 FT-110A | 1台 |
マザーツール | マルチ環境測定器 LM-8102 | 1台 |
<工場設備等> | ||
純水自動装置 | 2基 | |
排水処理装置 | 1式 |
プレスグループ
メーカー | 設 備 | 台 数 |
---|---|---|
<高速自動プレス部門> | ||
KOMATSU | H1F45 45tサーボ | 1台 |
KOMATSU | H1F150 150tサーボ | 1台 |
KOMATSU | OBS45 45t | 3台 |
AIDA | NS1D 150t | 1台 |
DOBBY | α30H 30t | 2台 |
DOBBY | BACIC30 30t | 1台 |
DOBBY | NXT-25i 25t | 1台 |
KYORI | PSV-3 30t | 2台 |
KYORI | PDA-F3 30t | 1台 |
KYORI | PDA-F3N 30t | 1台 |
KYORI | PDA-F4 40t | 1台 |
KYORI | PDA-F4N 40t | 1台 |
KYORI | MATE3Ⅱ 30t | 4台 |
<金型部門> | ||
岡本機械 | 成型研削盤 PFG-450XC | 2台 |
岡本機械 | 成型研削盤 PFG-500DX | 1台 |
岡本機械 | 精密平面研削盤PSG-95DX | 1台 |
マキノ | フライス盤 | 1台 |
大隅 | ラジアルボール盤 | 1台 |
YAM | 旋盤 | 1台 |
<検査部門> | ||
トプコン | 光学測定機 TMM130D | 2台 |
ニコン | 光学測定機 MM-11C | 1台 |
ニコン | 光学測定機 MM-40/2M | 1台 |
ニコン | 万能投影機 V-12B | 1台 |
小坂 | サーフコーダー SE-30D | 1台 |
ユニオン | ハイソメット | 1台 |
ミツトヨ | 測定顕微鏡 MF-J2017 | 1台 |
ミツトヨ | 測定顕微鏡 MF-A2010 | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 IM-6015 | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 LM-1100 | 1台 |
TOPへ戻る